Team | M | W | D | L | G | P | PP | BP | SP | TP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Team 11 Luiz Felipe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Team 10 Germán Pezzella | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Team 9 Andrés Guardado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Team 8 Juan Miranda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Team 7 Aitor Ruibal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Team 6 Guido Rodríguez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Team 5 Juanmi Jiménez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Team 4 William Carvalho | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Club news